ACTIVITÉS LOCALES DYNAMIKS
(SAISON 2011)
| DATE | LOGO | COMMANDITAIRE | NOM DE L'ACTIVITÉ | RÉSULTAT | PHOTO |
9-30 mai 13-27 juin4-18 juillet 1-15 août | ![]() | Les rendez-vous : LUNDI-IGA Entraînements de groupe. Marché IGA Pierre Robitaille au 4999 Des Ormes Sortie #160 (18h) | XY participants Dynamiks | ||
| 13-14 & 15 mai | ![]() | Mini-Camp d’entraînement ESPOIR Centre Multifonctionnel Contrecoeur | 14 participants et 7 entraîneurs Dynamiks | ||
| 18 mai | Tour du Silence Rive-Sud (Boucherville) Départ: Stationnement C.M.F. de Boucherville 18h15 (25 km) Info: www.tourdusilencerivesud.org | 5 participants Dynamiks (XY au total) | |||
| 25 mai | ![]() | ![]() | Test Chrono # 1 Bicycles Lamothe C.L.M. Individuel sur 5 ou 12,4 Km. Restaurant Relai 158 (rang du Brûlé) Inscription à 17h30 (Départ: 18h30) | 31 participants Dynamiks et total de 39 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | |
| 1 juin | ![]() | ![]() | Course d'entrainement # 1 VÉLO 2000 GARNEAU-CONCEPT Montée Lapierre (sortie #154) à 18h00 | 27 participants Dynamiks et total de 31 | |
| 8 juin | ![]() | ![]() | Course d'entrainement # 2 VÉLO 2000 GARNEAU-CONCEPT Montée Lapierre (sortie #154) à 18h | 30 participants Dynamiks et total de 35 | |
| 12 juin | MINI-TOUR IGA CHARLES-BRUNEAU (2ème édition) IGA PIERRE ROBITAILLE (10h) | 9 encadreurs Dynamiks (XY au total) | |||
| 15 juin | ![]() | ![]() | Course d'entrainement # 3 VÉLO 2000 GARNEAU-CONCEPT Montée Lapierre (sortie #154) à 18h |
26 participants Dynamiks et total de 30 | |
| 23 juin | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Activité de financement (vente de bière) Fête nationale «St-Jean» à Contrecoeur. Quai municipal Contrecoeur (17h30) | 28 participants Dynamiks et total de 29 | |
| 29 juin | ![]() | ![]() | Test Chrono # 2 Bicycles Lamothe C.L.M. Individuel sur 5 ou 12,4 Km. Restaurant Relai 158 (rang du Brûlé) Inscription à 17h30 (Départ: 18h30) | 29 participants Dynamiks et total de 36 VOIR LIENS DES RÉSULTATS (RÉVISION:1) | ![]() |
| 6 juillet | ![]() | Défi-Dynamiks Beausoleil Cycles CLM Individuel sur 5-10-15 ou 33 Km Inscription Transport Jaclin inc au 2050 rue St-Antoine (sortie #160) Inscription à 17h30 (Départ: 18h15) | 21 participants Dynamiks et total de 30 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | ||
| 13 juillet | ![]() | ![]() | Défi Desmarais Sports (3ième édition) CLM par équipe de 4 (toutes catégories) Montée Lapierre (sortie #154) Inscription à 17h45 (Départ: 18h30) | 21 participants Dynamiks et total de 37 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | |
| 27 juillet | ![]() | ![]() | Défi Sorel-Tracy Bicycles Lamothe C.L.M. Individuel sur 5 ou 10 Km Boul. de Tracy et Ch. St-Roch Inscription à 17h30 (Départ:18h30) | 30 participants Dynamiks et total de 45 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | ![]() |
| 6 août | ![]() | ![]() | NOCTURNE DES DIABLERIES (3 ième édition) Critérium Interprov. Départ /Arrivée rue St-Antoine face Resto San-Antonio VOIR LIEN: RÉSULTATS F.Q.S.C. | ![]() | ![]() |
| 17 août | ![]() | ![]() | Test Chrono # 3 Bicycles Lamothe C.L.M. Individuel sur 5 ou 12,4Km. Restaurant Relai 158 (rang du Brûlé) Inscription à 17h30 (Départ: 18h30) | 25 participants Dynamiks et total de 34 VOIR LIEN DES RÉSULTATS |
|
| 18 septembre | ![]() | ![]() | Coupe Télébec (10 ième édition) C.L.M. par équipe de 2 sur 5, 10,15 ou 33 Km ( Selon les catégories d'âges) Marché IGA Pierre Robitaille au 4999 rue Des Ormes (sortie # 160) à 13h *****Pré-Inscription obligatoire***** | 26 participants Dynamiks et total de 84 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | |
| 24 septembre | ![]() | ![]() ![]() | Classique Jean Desrochers (12° édition) VÉLO 2000 GARNEAU-CONCEPT CLM Individuel sur 10 ou 20 Km Route 223 et rang du Brûlé à St-Roch sur Richelieu. Inscription 8h15 jusqu'à 9h15 maximum Les premiers départs sont prévus à 10h | 21 participants Dynamiks et total de 32 VOIR LIEN DES RÉSULTATS | |
| 2 octobre | ![]() | ![]() | Randonnée des Générations (1 ière édition) Départ au 200 rue Élizabeth Sorel/Tracy | Cette activité a été cancellée et sera reprise en 2012 !!! | |
| 5 novembre | ![]() | ![]() ![]() | GALA MÉRITAS DYNAMIKS (35 ième anniversaire) C.M.F. Contrecoeur (Salle ISPAT) (Invitation à venir via courriel ou par courrier postal) |

Pour plus d'information vous pouvez contacter
Alain Levasseur (450) 587-2800
Cliquez
ici pour lui écrire